Termómetro de precisión LLG, calibrable, relleno rojo
Marca:
SI AnalyticsReferencia:
Termómetro de precisión LLG, calibrable, relleno rojo
Capacidad:
Rango de medición °C -50 ... 50 1.0 280 6 ±1 1
-10 ... 100 1.0 305 6 ±1 1
-10 ... 150 1.0 305 6 ±1 1
-10 ... 200 1.0 350 6 ±1 1
-50 ... 50 0.5 300 6 ±1 1
-10 ... 100 0.5 270 6 ±1 1
-10 ... 150 0.5 350 6 ±1 1
-1 ... 101 0.1 610 6 ±1 1
-0 ... 50 0.1 420 6 ±1 1
Tamaño:
n/a
Resolución:
n/a
Descripción del producto:
Termómetro
Termómetro de precisión LLG, calibrable, relleno rojo
Características técnicas:
Capilar: recubierto de amarillo, redondo.